안전하고 신속한 책임 서비스로 고객만족을 실현합니다.
배터리 사용으로 소음이 적다. 협소한 공간에서 작업이 용이하다.
고층 작업시 호이스트에 정비적재가 가능하다.
최대 작업 높이 | 6.4m |
---|---|
상승 시작 업대 높이 | 4.6m |
하강 시작 업대 높이 | 0.88m |
장비 폭 | 0.75m |
장비 길이 | 1.75m |
장비 높이 | 1.93m |
등판 능력 | 25% |
적재 능력 | 250kg |
작업대크기 (확장시) | 0.72 X 1.75(2.71)m |
운전 속도 | 4.4km/h |
장비 무게 | 1,043kg |
작업대 운전 가능높이 | 4.6m |
장비 폭이 좁고 길이가 짧아 협소한 공간의 작업이 용이하다.
전기 충전식이라 소음이 적다. 간편한 조작 방법으로 초보자도 쉽게 사용할 수 있다.
최대 작업 높이 | 7.7m |
---|---|
상승 시작 업대 높이 | 5.8m |
하강 시작 업대 높이 | 0.96m |
장비 폭 | 0.75m |
장비 길이 | 1.75m |
장비 높이 | 2.03m |
등판 능력 | 25% |
적재 능력 | 227kg |
작업대크기 (확장시) | 0.72 X 1.75(2.71)m |
운전 속도 | 4.4km/h |
장비 무게 | 1,134kg |
작업대 운전 가능높이 | 5.8m |
장비 폭이 넓은 것과 좁은 것이 있으며, 전지 충전식이다.
소음이 적고 간편한 조작 방법으로 초보자도 쉽게 사용할 수 있다.
최대 작업 높이 | 8.1m |
---|---|
작업대 (발판) 높이 | 6.1m |
장비 폭 | 0.83m |
장비 길이 | 2.4m |
작업대크기 | 0.8m X 2.3m |
작업대길이 (연장시) | 3.2m |
장비 높이 | 1.99m |
적재 중량 | 340kg |
장비 무게 | 1,736kg |
동력원 | 배터리 |
소음이 적고, 전기충전식이다. 6m,8m 장비에 비해 적재능력이
좋고, 작업대가 넓어 덕트, 배관작업이 용이하다.
최대 작업 높이 | 9.8m |
---|---|
작업대 (발판) 높이 | 8m |
장비 폭 | 1.22m |
장비 길이 | 2.4m |
작업대크기 | 1.2m X 2.3m |
작업대길이 (연장시) | 3.2m |
장비 높이 | 1.99m |
적재 중량 | 350kg |
장비 무게 | 2,055kg |
동력원 | 배터리 |
배터리 전기 충전방식으로 연료비 절감에 있어 탁월한 효과가 있다.
실내 작업시 매연발생과 소음공해를 없애 안전한 작업 여건을 조성한다.
최대 작업 높이 | 11.4m |
---|---|
작업대 (발판) 높이 | 9.6m |
장비 폭 | 1.2m |
장비 길이 | 2.4m |
작업대크기 | 1.2m X 2.3m |
작업대길이 (연장시) | 3.25m |
장비 높이 | 2.25m |
적재 중량 | 350kg |
장비 무게 | 2,500kg |
동력원 | 배터리 |
배터리 전기 충전식이다. 수직형 고소장비 중 최대 높이 장비이다.
최대 작업 높이 | 12m |
---|---|
작업대 (발판) 높이 | 12m |
장비 폭 | 1.75m |
장비 길이 | 3m |
작업대크기 | 1.6m X 2.7m |
작업대길이 (연장시) | 3.65m |
장비 높이 | 2.45m |
적재 중량 | 370kg |
장비 무게 | 4,790kg |
동력원 | 배터리 |